Alle Jahre wieder
Rk./Name/Prv.
#1 John Corbett [6] 314 Pts./ 2
#2 Caleb Grace [8] 306 Pts./ 1
#3 Jared Hoffman 249 Pts./ 3
#4 Tim Claypoole 239 Pts./ 4
#5 Brian Sykes 217 Pts./ 5
#6 Christian Pulsfort [1] 194 Pts./ 9
#7 Nick Yankovec 180 Pts./ 7
#8 Vladmir Vrbata [1] 177 Pts./ 6
#9 James Hoskin 162 Pts./ 8
#10 Geoffory Peterson 151 Pts./ 10
#11 Johannes K 111 Pts./ 11
#12 Dave Bowling 108 Pts./ 12
#13 Tobias Rausmann [1] 83 Pts./ 21
#14 Darrell Minott 82 Pts./ 18
#15 Zachary Magnuson 77 Pts./ 13
#15 Al Schaefer 77 Pts./ 14
#17 Kyle Matusevic 70 Pts./ 16
#18 Tony Gammell 67 Pts./ 22
#19 Stephen Otte 58 Pts./ 14
#20 Kevin Jaeger 48 Pts./ NR
#21 Johnny Holeva 46 Pts./ NR
#21 Charlie Plaine 46 Pts./ 19
#23 Tom Wahlberg 42 Pts./ 16
#24 Matt Kirk 37 Pts./ NR
#25 Will Hoskin 34 Pts./ 25
[x]= first place votes
Prv.= rank in previous poll
Um den unvermeidlichen Fragen zuvorzukommen: nein, davon kann man sich immer noch nichts kaufen; und nein, der Anblick dieser Umfrageergebnisse erregt mich nicht.
Zumindest nicht mehr als andere Tabellen und Statistiken auch.

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home